Специальная оценка условий труда (2025 г.)
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Востокнефть"
| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---|---|---|---|
| Автопарк | |||||
| 031/1. Водитель-экспедитор | Предусмотреть работнику установленные льготы согласно ТК РФ | Компенсация за вредные условия труда | |||
| 031/2. Водитель-экспедитор | Предусмотреть работнику установленные льготы согласно ТК РФ | Компенсация за вредные условия труда | |||
| Предусмотреть работнику установленные льготы согласно ТК РФ | Компенсация за вредные условия труда | ||||
| 031/3. Водитель-экспедитор | Предусмотреть работнику установленные льготы согласно ТК РФ | Компенсация за вредные условия труда | |||
| Предусмотреть работнику установленные льготы согласно ТК РФ | Компенсация за вредные условия труда | ||||
| 031/4. Водитель-экспедитор | Предусмотреть работнику установленные льготы согласно ТК РФ | Компенсация за вредные условия труда | |||
| Предусмотреть работнику установленные льготы согласно ТК РФ | Компенсация за вредные условия труда | ||||
| 031/5. Водитель-экспедитор | Предусмотреть работнику установленные льготы согласно ТК РФ | Компенсация за вредные условия труда | |||
| Предусмотреть работнику установленные льготы согласно ТК РФ | Компенсация за вредные условия труда |
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Востокнефть"
| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий ируда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | В том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||
| 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) - основные/все | 43 | 43/43 | 0/0 | 38/38 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 94 | 94 | 0 | 54 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
